Compact overzicht:
|
| Joseph (Joe) Tuma 1845- | Detlef Jebens - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Charles (Charlie) Tuma 1870-1949 (79) | ![]() | Ferdinand Ernst (Ferd) Tuma 1892-1983 (91) | ![]() | Anna Katherine Jebens 1871-1960 (88) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Voornaam onbekend Onbekend - | Antje (Angie) Hendricks (or Henriechs) - | | | ||||||||||
| Alvy Tuma 1923-1989 (66) |
| Lillian Faye Carter | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Cecile Faye Knight 1897-1964 (66) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


