Compact overzicht:
|
| | | Johann Ludwig LeÃner 1755-1830 (74) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Carl Friedrich LeÃner 1793-1869 (76) | ![]() | Carl Friedrich LeÃner 1825- | ![]() | Christine Charlotte KLINGE 1796-1865 (68) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Justine PLEÃMANN 1754-1836 (82) | | ||||||||||
| Franz Konrad Heinrich HEINE 1883-1938 (55) |
| Amalie Karoline Frieda LeÃner 1879-1943 (63) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Ernst JEEP - | ![]() | Dorette Henriette Auguste Ernestine JEEP 1849- | ![]() | Magdalene RIEMENSCHNEIDER - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


