Compact overzicht:
|
| | | Lawrence Bower 1855-1918 (62) | H. Jayden - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | William Reeker - | ![]() | | Joseph F. (Joe) Bowers 1873- | ![]() | Joseph L. (Joe) Bowers 1897-1945/46 (48) | ![]() | Hannah Jayden 1876- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Franceska (Frances) Svoboda 1854-1916 (61) | (Voornaam onbekend) Johnson - | ||||||||||
| Harold W. Reeker 1914-1998 (83) |
| Anne Marie Bowers 1918-1955 (37) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Mary Dederman - | ![]() | | | ![]() | Catherine Schwatz 1896- | ![]() | Anna (Onbekend) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


