Compact Chart:
|
| Jan Erffven - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan Jan Erffven de oude 1544- | ![]() | Hendrik Erffven 1573-1660 (87) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Adrianus Erven 1628- |
| Joanna Adrianus Leyten (Leijten) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Jan Erffven - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan Jan Erffven de oude 1544- | ![]() | Hendrik Erffven 1573-1660 (87) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Adrianus Erven 1628- |
| Joanna Adrianus Leyten (Leijten) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||