Arbre compact:
|
| | | Johann Ludwig LeÃner 1755-1830 (74) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Carl Friedrich LeÃner 1793-1869 (76) | ![]() | Georg Heinrich LeÃner 1832-1901 (68) | ![]() | Christine Charlotte KLINGE 1796-1865 (68) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Justine PLEÃMANN 1754-1836 (82) | | ||||||||||
| Friedrich Ernst Wilhelm Brauns 1890-1966 (76) |
| Emilie Caroline Luise LeÃner 1891-1966 (75) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Hanne Caroline Auguste KüCHEMANN 1859-1935 (75) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


