Arbre compact:
|
| | | | Gerrit Verhoeven - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Kerst Kersten - | ![]() | Derk Kersten 1791-1873 (82) | ![]() | Gertruide Linssen - | Petrus Willems - | ![]() | Gerardus Willems 1782-1859 (76) | ![]() | Everhardine Verhoeven 1754-1829 (75) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Joanna Betraaij - | ||||||||||
| Gerrit Kersten 1814- |
| Theodora Willems 1817-1895 (77) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Willems Jochoms - | ![]() | Willemina Jochoms 1794- | ![]() | Marie Wijers - | Antoon Geurts - | ![]() | Hermina Geurts 1791-1855 (64) | ![]() | Joanna Janssen - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


