Arbre compact:
|
| Peter Kersten - | Peter Visser 1768-1847 (79) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Derk Kersten 1800- | ![]() | Derk Kersten 1843- | ![]() | Petronella Visser 1800- | | ![]() | Jacobus Verstegen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Janssen - | Hendrina Kersten 1768-1845 (77) | | | ||||||||||
| Jan Kersten 1870- |
| Elisabeth Verstegen 1868- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan Driessen - | ![]() | Gertruida Driessen 1838- | ![]() | Theodora Lamers - | | ![]() | Johanna Verheijen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


