Arbre compact:
|
| Derk Kersten - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Antoon Kersten 1766-1841 (74) | ![]() | Joseph Kersten 1791-1859 (67) | ![]() | Marie Oppermans -1814 | | ![]() | Antoon Gerrits - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Hendrina Otten - | | | | ||||||||||
| Derk Kersten 1824-1861 (36) |
| Johanna Gerrits 1823- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Willem Liebers - | ![]() | Theodora Liebers 1796-1868 (72) | ![]() | Marie Theeuwssen - | | ![]() | Agnes de Haan - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


