Arbre compact:
|
| Pieter van Antwerpen - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gijsbertus Antwerpen 1781-1847 (66) | ![]() | Petrus van Antwerpen 1810-1875 (64) | ![]() | Jacomijn Peek - | | ![]() | Gerardus van Unen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Wilhelmina de Klerk - | | | | ||||||||||
| Machiel Gijsbertus van Antwerpen 1838-1928 (90) |
| Gertrui van Unen 1846-1874 (28) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Wilhelmina van Esch 1811-1886 (74) | ![]() | Elisabeth van Esch - | | ![]() | Helena Snelderweerd - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


