Arbre compact:
|
| Hendrik van Antwerpen - | Johannis de Jong - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Arnoldus van Antwerpen 1797-1863 (66) | ![]() | Johannes van Antwerpen 1827- | ![]() | Elisabeth de Jong 1796- | | ![]() | Hendrik Monster - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria van Dongen -1807 | Niesje van Dam - | | | ||||||||||
| Johannes van Antwerpen 1858- |
| Margaretha Monster 1859- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Izak Hoek - | ![]() | Sijna Hoek 1825- | ![]() | Stijna Stout - | | ![]() | Geesina Tjaspers - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


