Arbre compact:
|
| Joannes Henricus Jägers - | Hendrik van Antwerpen - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joannes Jacobus Wilhelmus Jägers 1745-1815 (69) | ![]() | Fredericus Jaigers 1787-1854 (66) | ![]() | Petronilla van Antwerpen 1757-1843 (86) | | ![]() | Pieter van Antwerpen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Margaretha Bas 1720- | Joanna van der Plaat - | | | ||||||||||
| Christianus Cornelis Jaigers 1840- |
| Pieternella van Antwerpen 1842- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan de Klerk - | ![]() | Mechtilda de Klerk 1807- | ![]() | Maria van der Veer - | | ![]() | Wilhelmina van Es - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


