Arbre compact:
|
| Hubertus Damen 1794-1877 (82) | Wouter van Elk - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johannes Damen 1838-1887 (49) | ![]() | Jelis Damen 1873- | ![]() | Ida van Elk 1845- | | ![]() | Johannes Terlouw - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Johanna Visser 1800-1846 (46) | Grada van Buren - | | | ||||||||||
| Johannes Daamen 1898-1959 (60) |
| Pietertje Terlouw 1903-1971 (67) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johannes Oudenaarden - | ![]() | Aaltje Oudenaarden 1874- | ![]() | Margaretha Drapers - | Arie van Pelt 1850- | ![]() | Maaike Geertruida van Pelt 1875-1938 (63) | ![]() | Jannigje de Bondt - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


