Arbre compact:
|
| | Johann Adam LeÃner 1775-1843 (68) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| (prénom inconnu) N.N. - | ![]() | Johann Benedikt LeÃner 1824-1884 (59) | ![]() | Maria Barbara LeÃner 1800-1880 (79) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Anna Barbara Schinagel 1775-1829 (53) | | | ||||||||||
| Johann Konrad LeÃner 1859-1933 (74) |
| Apollonia Scherzer 1859-1929 (70) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Barbara Hartlehner(t) 1839-1899 (59) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


