Arbre compact:
|
| Henricus Albers 1748-1837 (89) | Mathias Govers (Hovers) 1762-1809 (46) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joannes Damen 1796-1868 (72) | ![]() | Hubertus Govers legit. Damen 1827-1888 (60) | ![]() | Gertrudis Hoovers 1801- | | ![]() | Peter Jansen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Janssen 1760-1830 (70) | Petronella (Petenel) van der Meijde 1761-1830 (69) | | | ||||||||||
| Johannes Dahmen 1873-1952 (78) |
| Maria Jansen 1872- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peter Dercks - | ![]() | Christina Dercks 1830- | ![]() | Elisabeth Jacobs -1852 | | ![]() | Johanna Boskamp - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


