Arbre compact:
|
| Antony Kouwens - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hermannus Kouwens 1711- | ![]() | Henricus Kauwens 1743- | ![]() | Theodora Does - | Theodorus Linders -1755 | ![]() | Jacobus Linders 1747- | ![]() | Cunera (Antonia) Hesseman - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Speet - | | | | ||||||||||
| Joannes Kouwes 1778-1819 (41) |
| Anna Maria Linders 1778-1825 (46) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Reinerus Reinen -1779 | ![]() | Anna Maria Reinen (Rijnen) 1746- | ![]() | Anna van Heukelom -1755 | | ![]() | Wilhelmina Gerrits 1751-1785 (34) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


