Arbre compact:
|
| Johann Vogt 1811- | Peter Johann Kürvers 1803-1877 (74) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jacob Peter Vogt 1846-1918 (72) | ![]() | Anton Silverius Vogt 1885-1960 (74) | ![]() | Hubertine Kürvers 1852-1930 (77) | | ![]() | Johann Peter Joseph Maria Klösters 1891-1941 (50) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Margarethe Schladt 1815-1877 (61) | Johanna Wimmers 1815-1854 (38) | | | ||||||||||
| Herbert Anton Silverius Vogt 1931-1989 (57) |
| Irmgard Adelheid Klösters | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Heinrich Rau 1868-1937 (69) | ![]() | Gertrud Anna Maria pp. Rau 1896-1983 (86) | ![]() | Josefine Maria Massen 1874- | | ![]() | Theodora Johanna van Bree 1894-1985 (90) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


