Arbre compact:
|
| Joannes Jacobus Zoerren 1713- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joannes Arnoldus Zohren 1751- | ![]() | Joannes Zohren 1776- | ![]() | Anna Maria Dorp - | | ![]() | Caspar Erren - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Elisabeth Dusterwald 1711- | | | | ||||||||||
| Pierre Zohren 1813- |
| Maria Josepha Erren 1825- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Leonard Landmesser - | ![]() | Anna Maria Landmesser 1777- | ![]() | Adelgunda Diederichs - | | ![]() | Maria Barbara Pappeler -1838 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


