Arbre compact:
|
| Joannes Jacobus Zoerren 1713- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joannes Arnoldus Zohren 1751- | ![]() | Joes Petrus Zohren 1785-1855 (69) | ![]() | Anna Maria Dorp - | | ![]() | Reiner Lambertz -1857 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Elisabeth Dusterwald 1711- | | | | ||||||||||
| Johannes Zohren 1812-1858 (46) |
| Maria Catharina Lambertz 1814- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Muhel (prénom inconnu) Klingen 1750- | ![]() | Anna Margaretha Klingen 1787- | ![]() | Maria Eva Rademachers - | | ![]() | Anna Maria Potzters ?? - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


