Arbre compact:
|
| Wilhelmus Zoerren 1689-1740 (50) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Martinus Jacobs (Zoerren) 1716-1775 (59) | ![]() | Wilhelmus Zoerren 1750- | ![]() | Catharina Baltis -1781 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Helena Peters - | | | | ||||||||||
| Joannes Zöeren 1769-1830 (60) |
| Gertrud Reneper -1817 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Maria Vossen -1807 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


