Arbre compact:
|
| Alexander LeÃner 1673-1741 (68) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Gottfried LeÃner 1713-1785 (71) | ![]() | Johann Benedikt LeÃner 1750-1817 (66) | ![]() | Margarethe Barbara Reià - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Catharina Büttner 1674-1741 (67) | | | | ||||||||||
| Johann Adam LeÃner 1775-1843 (68) |
| Anna Barbara Schinagel 1775-1829 (53) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Barbara Mayerhöfer 1750-1817 (67) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


