Arbre compact:
|
| Wilhelmus Zoerren 1689-1740 (50) | Arnold Dusterwald - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joannes Jacobus Zoerren 1713- | ![]() | Joannes Arnoldus Zohren 1751- | ![]() | Maria Elisabeth Dusterwald 1711- | | ![]() | Muhel (prénom inconnu) Klingen 1750- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Helena Peters - | Anna Hackstein (Hockstein) 1683- | | | ||||||||||
| Joes Petrus Zohren 1785-1855 (69) |
| Anna Margaretha Klingen 1787- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Maria Dorp - | ![]() | | | ![]() | Maria Eva Rademachers - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


