Arbre compact:
|
| Joannes Straten (Straaden) 1605- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Godefried Straten (Straaden) 1635-1727 (92) | ![]() | Nicolaus Straten (Straaden) 1675- | ![]() | Gertrud Boos - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Margaretha Seiffen 1610-1652 (42) | | | | ||||||||||
| Wilhelmus Straten (Straaden) 1708-1780 (72) |
| Anna Catharina Bott - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wilhelmus Krafft - | ![]() | Catharina Krafft - | ![]() | Margaretha vom Fressenhof - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


