Arbre compact:
|
| Martinus Jacobs (Zoerren) 1716-1775 (59) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Balthasar Zoerren 1747-1814 (66) | ![]() | Wilhelmus Zoerren 1779-1838 (59) | ![]() | Anna Christina Mullers 1747-1817 (70) | | ![]() | Bartholomus Paulsen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Catharina Baltis -1781 | | | | ||||||||||
| Jean Jacque (Johann Jacob) Zorren 1812- |
| Maria Eva Paulsen 1821- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joannes Janssen - | ![]() | Maria Elisabeth Janssen 1777- | ![]() | Sophia TheiÃen - | | ![]() | Maria Gertrud Mertens - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


