Arbre compact:
|
| | | Joannis Rutten - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Petrus Berson - | ![]() | Joannes Berson 1733-1813 (80) | ![]() | Anna Margarita Hoeft or Hooft - | Joes Rutten 1695- | ![]() | Hermann Rutten 1736-1796 (59) | ![]() | Bartholomea Lenders - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Joanna Reinties - | | ||||||||||
| Johann Berson 1772-1853 (81) |
| Maria Jacoba Rutten 1776-1856 (79) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Dorothea oder Theodora Kersten - | ![]() | | | ![]() | Erken (Ernesta) van den Elsen 1732-1815 (83) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


