Arbre compact:
|
| Joes Geilen - | Petro Manteln - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joes Christopherus Geilen 1773-1851 (77) | ![]() | Joannes Francisens Geile genannt Röckers 1809- | ![]() | Gertrud Manteln 1774-1853 (78) | Henrich Vauth - | ![]() | Johann Vaut genannt Steeman 1802- | ![]() | Maria Catharina Schulte - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Maria Cramer - | Anna Catharina Cleinsorgen - | | | ||||||||||
| Wilhelm Christian Geile genannt Röckers 1850-1918 (67) |
| Anna Vaut genannt Steeman 1855-1900 (44) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Joan Christoph Schmidt - | Joanne Conrado Geilen - | | Johann Hermann Wiedenbrück 1736- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johannes Conrad Schmidt 1775-1854 (79) | ![]() | Maria Catharina Schmidt 1809- | ![]() | Elisabeth Geilen von Röckers 1787-1828 (41) | Wilhelm Himmelmann - | ![]() | Anna Maria Himmelmann 1815- | ![]() | Anna Elisabeth Wiedenbrück 1779- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anna Maria Schütten - | Anna Maria Völmaken - | | Anna Maria Schmöning - | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


