Arbre compact:
|
| | | Henricus Krebber -1776 | Johann Janssen - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Laurentius Wuters - | ![]() | | Henricus Albers 1748-1837 (89) | ![]() | Hubertus Damen 1794-1877 (82) | ![]() | Maria Janssen 1760-1830 (70) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Theodora Albers 1727- | Petronella Naà ?? - | ||||||||||
| Piet Wouterse 1824-1887 (63) |
| Maria Damen 1823-1895 (72) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Julia van den Hurk - | ![]() | | Joannes Janssen - | ![]() | Joanna Janssen 1800-1833 (33) | ![]() | Dorothea (Theodora) Holleman - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


