Arbre compact:
|
| Henricus Krebber -1776 | Johann Janssen - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Henricus Albers 1748-1837 (89) | ![]() | Hubertus Damen 1794-1877 (82) | ![]() | Maria Janssen 1760-1830 (70) | | ![]() | Anthonie Teunissen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Theodora Albers 1727- | Petronella Naà ?? - | | | ||||||||||
| Wilhelm Damen 1840-1909 (69) |
| Gerarda Teunissen 1840-1899 (58) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Theodorus Visser - | ![]() | Johanna Visser 1800-1846 (46) | ![]() | Dorothea Claessen - | | ![]() | Aleida Heijkamp - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


