Arbre compact:
|
| Henricus Albers 1748-1837 (89) | Theodorus Visser - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hubertus Damen 1794-1877 (82) | ![]() | Wilhelm Damen 1840-1909 (69) | ![]() | Johanna Visser 1800-1846 (46) | | ![]() | Lambertus van den Heuvel - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Janssen 1760-1830 (70) | Dorothea Claessen - | | | ||||||||||
| Willem Daamen 1872- |
| Clara van den Heuvel 1879- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anthonie Teunissen - | ![]() | Gerarda Teunissen 1840-1899 (58) | ![]() | Aleida Heijkamp - | | ![]() | Maria Cornelia Theresia Groenhout - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


