Arbre compact:
|
| Cornelis van der Plaat 1768-1833 (65) | Otto Vroegen - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gijsbert Jacobus van der Plaat 1831-1899 (67) | ![]() | Cornelis van der Plaat 1853-1939 (85) | ![]() | Flora Vroegen 1829- | | ![]() | Jakob Zuurmond - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Neeltje Kip 1797-1874 (76) | Catharina Bles - | | | ||||||||||
| Jurrie van der Plaat 1891- |
| Maaike Zuurmond 1894- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christiaan Hekman - | ![]() | Elizabeth Hekman 1853-1927 (73) | ![]() | Grietje Kuipers - | | ![]() | Jantje Gijsbertje van de Graaf - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


