Arbre compact:
|
| | | Rut van der Plaat - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Arie de Jong - | ![]() | | Jan van der Plaat 1755-1838 (83) | ![]() | Ruth van der Plaat 1800-1870 (70) | ![]() | Gerrigje van Bemmel - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Bastiaantje Baggerman - | | ||||||||||
| Teunis Arie de Jong 1824-1886 (62) |
| Gerrigje van der Plaat 1828-1898 (70) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Willempje Kars - | ![]() | | Mattheus van Lind - | ![]() | Jannigje van Lind 1795- | ![]() | Adriaantje Zuidam - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


