Arbre compact:
|
| Adam van der Plaat - | Willem Gerrits Wassenaar - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Albert Adams van der Plaat 1783-1845 (62) | ![]() | Arjen van der Plaat 1825- | ![]() | Rixtje Willems Wassenaar 1788- | | ![]() | Adrianus Voordijk - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Klaaske Seida - | Grietje Klazes - | | | ||||||||||
| Sieberen van der Plaat 1870-1943 (73) |
| Annetje Voordijk 1870-1948 (78) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Pieter Sybes Huizinga - | ![]() | Sjoukje Pieters Huizinga 1826-1877 (51) | ![]() | Gaitske Molles Duursma - | | ![]() | Neeltje Dijkers - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


