Arbre compact:
|
| Hanà Heinrich LäÃner 1671-1724 (52) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Andreas LäÃner 1698-1766 (68) | ![]() | Johann Caspar Friedrich LeÃner 1742-1812 (69) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elisabeth Martha ADERHOLTZ 1669-1726 (56) | | | | ||||||||||
| Johann Jacob Andreas Wilhelm LeÃner 1778- |
| Anna Maria BILLGRAMM, Wwe. ERDMANN 1764-1830 (65) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Catharina Sophie HILLMUNDT 1747-1805 (57) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


