Arbre compact:
|
| Kaspar Andél - | Frantisek Vopelka - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Karel Andél 1745-1813 (68) | ![]() | Martin Andél 1779- | ![]() | Anna Vopelková 1749-1813 (63) | | ![]() | Thomas Smetana -1825 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Margareta (or Magdalene?) (nom inconnu) - | Katerina (nom inconnu) - | | | ||||||||||
| Matyas (Mathias) Andel 1804- |
| Marianna (Marie) Smetana 1800-1852 (51) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan Maly - | ![]() | Katerina Malá 1781- | ![]() | Marie (nom inconnu) - | | ![]() | Ursula Vesela - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


