Arbre compact:
|
| Tomas (Thomas) Swoboda 1801-1889 (87) | Matyas (Mathias) Andel 1804- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Antonin (Anton) Svoboda 1828-1918 (90) | ![]() | Franz H. (Frank) Svoboda 1871-1956 (85) | ![]() | Katerina (Kate) Andel 1831-1893 (62) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Mikulasch 1794- | Marianna (Marie) Smetana 1800-1852 (51) | | | ||||||||||
| Amos Frank Svoboda 1896-1966 (70) |
| Gertrude Claire Chase 1898-1986 (88) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joseph Gruntorad 1834-1922 (88) | ![]() | Clara P. Gruntorád 1877-1958 (81) | ![]() | Kathryn Zaloudek 1839-1924 (84) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


