Arbre compact:
|
| George Mathias Race Sr 1825-1906 (81) | Lawrence Bower 1855-1918 (62) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| George Mathias Race I 1863-1907 (44) | ![]() | George August Race 1899-1988 (88) | ![]() | Josephine (Josie) Bowers 1874-1945 (71) | | ![]() | Gus Wragge -2006 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Susan (Suzanne) Fierstein 1835-1906 (71) | Franceska (Frances) Svoboda 1854-1916 (61) | | | ||||||||||
| Lyle Delane Race 1939-1982 (43) |
| Donna Mae Wragge 1938-2006 (68) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Henry Frank Keller 1870-1961 (90) | ![]() | Alda Gertrude Keller 1906-1971 (65) | ![]() | Bertha Mae Ingerham 1876-1942 (66) | | ![]() | Margaret Bargstadt -2006 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


