Arbre compact:
|
| Hanà Heinrich LäÃner 1671-1724 (52) | Hans Peter BUNGENSTOCK - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Heinrich LäÃner 1706-1756 (49) | ![]() | Johann Friedrich LeÃner 1752-1828 (76) | ![]() | Dorothea Maria BUNGENSTOCK 1719-1775 (56) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elisabeth Martha ADERHOLTZ 1669-1726 (56) | Anna Maria SCHUHMACHER 1686- | | | ||||||||||
| Christian Ludwig Friedrich LeÃner 1780- |
| Johanna Caroline DÖRNTE 1797-1860 (63) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Heinrich BROSENNE 1710- | ![]() | Margaretha Sophie BROSENNE 1748-1828 (80) | ![]() | Anna Catharina OTTE 1708-1752 (44) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


