Arbre compact:
|
| Johann Ludwig LeÃner 1755-1830 (74) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Carl Friedrich LeÃner 1793-1869 (76) | ![]() | Johann Christian Friedrich LeÃner 1824-1898 (73) | ![]() | Christine Charlotte KLINGE 1796-1865 (68) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Justine PLEÃMANN 1754-1836 (82) | | | | ||||||||||
| August Albert Adolf Heinrich LeÃner 1855-1949 (94) |
| Pauline Charlotte RÖSCH 1877-1946 (69) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Hermine Christine Wilhelmine GROPPE 1834-1909 (75) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


