Arbre compact:
|
| | | Martin Dolezal - | Tomas (Thomas) Swoboda 1801-1889 (87) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Peter Dolezal 1830-1906 (75) | ![]() | Joseph Dolezal 1861-1950 (88) | ![]() | Mariana (Marie) Svoboda 1830-1874 (43) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Rosalie Marek - | Anna Mikulasch 1794- | ||||||||||
| John H. Hines 1888-1956 (68) |
| Agnes J. Dolezal 1895-1989 (93) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jan Humlicek 1835-1900 (65) | ![]() | Frantiska Josephine (Fannie) Humlicek 1863-1914 (50) | ![]() | Katerina Pohanka 1836-1887 (51) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


