Arbre compact:
|
| Johann Caspar Friedrich LeÃner 1742-1812 (69) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Georg Friedrich LeÃner 1776-1845 (69) | ![]() | Andreas Friedrich Jacob LeÃner 1815-1877 (62) | ![]() | Dorothee Trappe 1778-1863 (85) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Catharina Sophie HILLMUNDT 1747-1805 (57) | | | | ||||||||||
| Friedrich Christoph LeÃner 1849- |
| Friedericke Johanne Seidenstücker 1860- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Friedrich ENGEL - | ![]() | Marie Elisabeth ENGEL 1816-1883 (66) | ![]() | Dorothee Steckenroth - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


