Arbre compact:
|
| Tomas (Thomas) Swoboda 1801-1889 (87) | Matyas (Mathias) Andel 1804- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Antonin (Anton) Svoboda 1828-1918 (90) | ![]() | James Wenzl (Vaclav) Svoboda 1859-1946 (86) | ![]() | Katerina (Kate) Andel 1831-1893 (62) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Mikulasch 1794- | Marianna (Marie) Smetana 1800-1852 (51) | | | ||||||||||
| Joseph Frank Svoboda 1895-1937 (41) |
| Lillian Marie Shonka 1894-1978 (83) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Vaclav Vodak - | ![]() | Maria (Mary) Vodak 1863-1938 (74) | ![]() | Terezie Zabokeka - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


