Arbre compact:
|
| Joseph (Joe) Tuma 1845- | Detlef Jebens - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Charles (Charlie) Tuma 1870-1949 (79) | ![]() | Ferdinand Ernst (Ferd) Tuma 1892-1983 (91) | ![]() | Anna Katherine Jebens 1871-1960 (88) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (prénom inconnu) (nom inconnu) - | Antje (Angie) Hendricks (or Henriechs) - | | | ||||||||||
| Alvy Tuma 1923-1989 (66) |
| Lillian Faye Carter | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Cecile Faye Knight 1897-1964 (66) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


