Arbre compact:
|
| | | Johannes van der Plaat - | Matthijs van Wadenoijen - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Jacob Hendrikszoon Hart - | ![]() | | Johannes van der Plaat 1786-1853 (67) | ![]() | Johannes van der Plaat 1827- | ![]() | Flora Susanna van Wadenoijen 1787-1855 (68) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Wilhelmina Budingh Budding(nom inconnu) - | Susanna Hoevens - | ||||||||||
| Adrianus Hart 1854- |
| Flora Susanna Christina van der Plaat 1862- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Trijntje van Furstenburg - | ![]() | | Jurriaan de Vries - | ![]() | Lijsbeth de Vries 1827-1880 (53) | ![]() | Grietje van Vuure - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


