Kompaktes Diagramm:
|
| | | Gradus Kemken - | Peter Peters - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gradus Kersten - | ![]() | Derk Kersten 1809- | ![]() | Joanna Kersten - | Gradus Kemken 1794- | ![]() | Peter Peters legit. Kemken 1820-1875 (55) | ![]() | Hendrina Peters 1798- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Helena Mostert - | Johanna van den Broek - | ||||||||||
| Hendrik Kersten 1849-1911 (62) |
| Hendrina Kemken 1846-1908 (62) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan Peters - | ![]() | Petronella Peters 1821-1884 (62) | ![]() | Joanna Visser - | Gerrit Peters - | ![]() | Maria Peters 1807-1871 (64) | ![]() | Maria Arns - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


