Kompaktes Diagramm:
|
| | Hubertus Alberts - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Henricus Krebber -1776 | ![]() | Henricus Albers 1748-1837 (89) | ![]() | Theodora Albers 1727- | | ![]() | Joannes Janssen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Hendrina Peters 1705-1795 (90) | | | ||||||||||
| Hubertus Damen 1794-1877 (82) |
| Joanna Janssen 1800-1833 (33) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Janssen - | ![]() | Maria Janssen 1760-1830 (70) | ![]() | Petronella Naà ?? - | | ![]() | Dorothea (Theodora) Holleman - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


