Kompaktes Diagramm:
|
| | | Wilhelmus Zoerren 1689-1740 (50) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Martinus Jacobs (Zoerren) 1716-1775 (59) | ![]() | Balthasar Zoerren 1747-1814 (66) | ![]() | Catharina Baltis -1781 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Helena Peters - | | ||||||||||
| Wilhelm Anton Reuters 1788-1858 (70) |
| Sophia (auch Anne Lucia Sophia) Zoerren 1783-1846 (63) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Anna Christina Mullers 1747-1817 (70) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


