Kompaktes Diagramm:
|
| Wilhelmus Zoerren 1689-1740 (50) | Arnold Dusterwald - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joannes Jacobus Zoerren 1713- | ![]() | Joannes Arnoldus Zohren 1751- | ![]() | Maria Elisabeth Dusterwald 1711- | | ![]() | Leonard Landmesser - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Helena Peters - | Anna Hackstein (Hockstein) 1683- | | | ||||||||||
| Joannes Zohren 1776- |
| Anna Maria Landmesser 1777- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Maria Dorp - | ![]() | | | ![]() | Adelgunda Diederichs - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


