Kompaktes Diagramm:
|
| Martinus Jacobs (Zoerren) 1716-1775 (59) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wilhelmus Zoerren 1750- | ![]() | Joannes Zöeren 1769-1830 (60) | ![]() | Anna Maria Vossen -1807 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Catharina Baltis -1781 | | | | ||||||||||
| Wilhelm Zohren 1819- |
| Maria Catharina Klingen 1822- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jacobus Wolfs - | ![]() | Elisabetha Wolfs 1783- | ![]() | Anna Maria Elhaan ?? - | | ![]() | Sibilla Catharina Clingen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


