Kompaktes Diagramm:
|
| | (Unbekannt) Seiffen - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joannes Straten (Straaden) 1605- | ![]() | Godefried Straten (Straaden) 1635-1727 (92) | ![]() | Margaretha Seiffen 1610-1652 (42) | | ![]() | Peter Clemens - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Wilhelm Straten 1667-1730 (62) |
| Elisabeth Clemens 1666-1740 (74) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anton Boos - | ![]() | Catharina Boos -1735 | ![]() | N. N.N. - | | ![]() | Anna Rosbach - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


