Kompaktes Diagramm:
|
| | | Philipp Schmid - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johann Adam Kohl 1789-1834 (44) | ![]() | | Johann Anton Schmid - | ![]() | Franz Schmitt 1797-1871 (73) | ![]() | Maria Catharina Nagel 1776-1821 (45) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Eva Krümpel - | | ||||||||||
| Jacob Kohl 1825-1896 (70) |
| Maria Catharina Schmitt 1826- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Katharina Becker 1789-1834 (44) | ![]() | | | ![]() | Elisabeth Catherina Müller 1793- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


