Kompaktes Diagramm:
|
| | | Petrus Berson - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Hendrik Nikkelen - | ![]() | | Joannes Berson 1733-1813 (80) | ![]() | Theodorus Berson 1768-1827 (59) | ![]() | Dorothea oder Theodora Kersten - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Margarita Hoeft or Hooft - | | ||||||||||
| Aardt Nikkelen 1821- |
| Sara Babrara Berson 1824-1916 (91) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Verhoeven - | ![]() | | | ![]() | Joanna Daams 1780-1858 (78) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


